IBAN e Pagementi Informatici - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Città di Villa San Giovanni (RC) |
|
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » IBAN e Pagementi Informatici
IBAN e pagamenti informatici, come indicato all'art. 36 del d.lgs. 33/2013
INTESTAZIONE | C/C POSTALE | IBAN |
Servizio Tesoreria | 12508891 | IT 90 F 07601 16300 000012508891 |
Servizio Acquedotto | 18874891 | IT 89 O 07601 16300 000018874891 |
Servizio Pignoramenti | 18875898 | IT07 Z 076 01 16300 000018875898 |
Polizia Municipale | 263897 | IT02 W 076 01 16 300 000000263 897 |
Polizia Municipale Ruoli | 53589529 | IT68 S 076 01 16 300 00005 3589 529 |
Oneri Urbanizzazione e Costi Costruzioni | 15669898 | IT 80 Z 076 01 16 300 00001 566 9898 |
Condono Edilizio | 70161476 | IT65 R 076 01 16 300 0 0007 0161 476 |
Tarsu/Tares | 1619350 | IT95 W076 01 16 300 0 0000 1619 350 |
ICP - DPA | 001016163451 | IT 70 D 07601 16300 001016163451 |
TOSAP | 001016163097 | IT 65 N 07601 16300 001016163097 |
Acquedotto Morosità | 4032111 | IT17 J 07601 16300 00000 4032111 |
Tarsu Morosità | 4032095 | IT 53 H 07601 16300 000004032095 |
ICI Violazioni | 4032040 | IT 22 Q 07601 16 300 000004032040 |
INTESTAZIONE | C/C | IBAN |
Banca d'Italia | 452300069043 | IT 17 M 01000 03245 452300069043 |
Amministrazione Trasparente
Citta di Villa San Giovanni (RC)