Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Città di Villa San Giovanni (RC) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamento fatture CM 2014_01.01.2017 - 31.03.2017 | _ | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Periodo 01.10.2016 - 31.12.2016 I.G.è pari a 49,44 giorni | - | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 I.G. è pari a 116,39 giorni | - | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | PAGAMENTO FATTURE 01.07.2016_30.09.2016 | _ | |
19/08/2016 | 05/09/2016 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Periodo 01.04.2016 - 30.06.2016 | _ | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITÀ PAGAMENTO FATTURE DPCM 2014_dal 01.01.2016 al 31.03.2016 | _ | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni | _ | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni | _ | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni | Periodo 01.07.2015 | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni | periodo 01.04.2015 - | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | | _ | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni Art. 9 – D.P.C.M. 22/09/2014 Indicatore di tempestività dei pagamenti | - | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività pagamento fatture dal 01.01.2015 - 31.03.2015 | _ | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni Nel periodo 01.01.2015 - 31.03.2015 l’indicatore globale è pari a 144,78 giorni | _ | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti |
Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni Art. 9 – D.P.C.M. 22/09/2014 Indicatore di tempestività dei pagamenti | _ | |
Amministrazione Trasparente
Citta di Villa San Giovanni (RC)